2022-2023
中學學位分配辦法內容
(一)教育局中學學位分配辦法網頁 |
(二)中學學位分配辦法簡介單張 |
(三)中學學位分配辦法常見問題 (一般事項) |
(四)中學學位分配辦法常見問題 (統一派位機制) |
(五)中學學位分配辦法常見問題 (自行分配學位) |
直資中學升中資訊
中學 | 性別 | 入學申請日期 | 中一入學簡介會/ 學校資訊日/開放日日期 |
中華基金中學 | 男女 | 5/9/2022 至 13/12/2022 | 22/10/2022及23/10/2022 |
拔萃女書院 | 女 | 19/9/2022 至 3/10/2022 | --- |
聖士提反書院 | 男女 | 23/9/2022 至 26/11/2022 | 8/10/2022及22/10/2022 |
匯基書院(東九龍) | 男女 | 3/10/2022 至 6/1/2023 | 22/10/2022 |
德望學校 | 女 | 10/10/2022 至 28/10/2022 | 8/10/2022 |
聖保羅書院 | 男 | 5/11/2022 至 5/12/2022 | 5/11/2022、26/11/2022、27/11/2022 |
福建中學(觀塘) | 男女 | 10月上旬 | 3/12/2022 |
啟思中學 | 男女 | 1/9/2022 至 30/11/2022 | --- |
協恩中學 | 女 | 15/10/2022 至 28/10/2022 | 15/10/2022 |
保良局羅氏基金中學 | 男女 | 27/9/2022 至 24/11/2022 | 12/11/2022 及 19/11/2022 |
英華書院 | 男 | 12/11/2022開始 | 12/11/2022 |
優才(楊殷有娣)書院 | 男女 | 17/10/2022 至 18/11/2022 | 29/10/2022 |
保良局顏寶鈴書院 | 男女 | 21/11/2022 至 24/12/2022 | 26/11/2022 |
中華基督教會公理書院 | 男女 | 全年收生 | 29/10/2022、25/03/2023 |
拔萃男書院 | 男 | 17/10/2022 至 18/11/2022 | --- |
德信中學 | 男女 | 1/11/2022 至 30/12/2022 | 19/11/2022 |
聖保祿學校 | 女 | 即日 至 7/1/2023 (13:00) | 5/11/2022 |
港大同學會書院 | 男女 | 14/11/2022 至 12/12/2022 | 3/12/2022 |
聖保羅男女中學 | 男女 | 31/10/2022 至 18/11/2022 | --- |
真道書院 | 男女 | 即日 至 5/11/2022 | --- |
香港神託會培基書院 | 男女 | 17/10/2022 至 5/12/2022(書面申請) 17/10/2022 至 14/12/2022(網上申請) | --- |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 男女 | 19/11/2022 至 28/12/2022 | 19/11/2022 |
播道書院 | 男女 | 3/11/2022 至 1/12/2022 | --- |
漢華中學 | 男女 | 3/1/2023-17/1/2023 | 3/12/2022、22/4/2023 |
林大輝中學 | 男女 | 21/11/2022 | 20/11/2022 |
津貼學校升中資訊
中學 | 性別 | 入學申請日期 | 中一入學簡介會/ 學校資訊日/開放日日期 |
賽馬會體藝中學 | 男女 | 3/1/2023至19/1/2023 | 17/12/2022 及 18/12/2022 |
英華女學校 | 女 | 3/1/2023至17/1/2023 | 10/12/2022 |
基督教宣道會宣基中學 | 男女 | 19/11/2022 | |
香港真光中學 | 女 | 19/11/2022、6/5/2023 | |
聖馬可中學 | 男女 | 3/12/2022 | |
聖公會鄧肇堅中學 | 男女 | 12/11/2022 | |
中華傳道會劉永生中學 | 男女 | 3/12/2022 | |
培英中學 | 男女 | 4/12/2022 | |
中華基督教會桂華山中學 | 男女 | 19/11/2022、10/12/2022、22/4/2023 | |
中華基督教會基智中學 | 男女 | 27/11/2022 | |
中華基督教會蒙民偉書院 | 男女 | 3/12/2022 | |
香港華仁書院 | 男 | 19/11/2022 | |
真光女書院 | 女 | 26/11/2022 | |
嶺南衡怡紀念中學 | 男女 | 3/12/2022 | |
顯理中學 | 男女 | 19/11/2022 | |
九龍華仁書院 | 男 | 29/10/2022 | |
瑪利曼中學 | 女 | 12/11/2022 | |
香港中國婦女會中學 | 男女 | 3/12/2022 | |
九龍真光中學 | 女 | 11/12/2022 | |
聖士提反女子中學 | 女 | 10/12/2022 | |
慈幼英文學校 | 男 | 19/11/2022 | |
香港真光書院 | 女 | 26/11/2022 | |
嶺南中學 | 男女 | 19/11/2022 | |
九龍塘學校(中學部) | 男女 | 19/11/2022 | |
佛教大光慈航中學 | 男女 | 4/12/2022 | |
聖公會呂明才中學 | 男女 | 3/12/2022 及 4/12/2022 | |
福建中學(小西灣) | 男女 | 3/12/2022 | |
嘉諾撒聖心書院 | 女 | 10/12/2022 | |
高主教書院 | 男 | 26/11/2022 | |
聖若瑟書院 | 男 | 26/11/2022 | |
聖公會李福慶中學 | 男女 | 3/12/2022 | |
張祝珊英文中學 | 男女 | 10/12/2022 | |
筲箕灣東官立中學 | 男女 | 26/11/2022 | |
嘉諾撒聖方濟各書院 | 女 | 10/12/2022 | |
聖嘉勒女書院 | 女 | 3/12/2022 | |
港島民生書院 | 男女 | 10/12/2022 | |
英皇書院 | 男 | 17/3/2023、18/3/2023 | |
衞理中學 | 男女 | 19/11/2022、3/12/2022、10/12/2022 | |
筲箕灣官立中學 | 男女 | 3/12/2022 | |
中華基督教會基道中學 | 男女 | 26/11/2022 | |
中華基督教會銘賢書院 | 男女 | 3/12/2022 | |
聖類斯中學 | 男 | 12/11/2022 | |
寶血女子中學 | 女 | 26/11/2022 | |
金文泰中學 | 男女 | 19/11/2022 | |
聖保祿中學 | 女 | 11/12/2022 | |
香港中國婦女會中學 | 男女 | 17/12/2022 | |
嘉諾撒書院 | 女 | 26/11/2022 | |
庇理羅士女子中學 | 女 | 10/12/2022、31/3/2023、1/4/2023 | |
東華三院李潤田紀念中學 | 男女 | 27/11/2022、22/4/2023 | |
中華基督教會銘基書院 | 男女 | 3/12/2022 | |
閩僑中學 | 男女 | 26/11/2022 | |
沙田循道衛理中學 | 男女 | 10/12/2022 | |
何東中學 | 女 | 17/12/2022 | |
皇仁書院 | 男 | 31/3/2023、1/4/2023 |
*資料只供參考,以相關中學公布為準。