獲派學校名稱 | 人數 |
皇仁書院 | 1 |
喇沙書院 | 2 |
聖保羅書院 | 1 |
英皇書院 | 2 |
香港華仁書院 | 1 |
聖士提反女子中學 | 1 |
香港真光中學 | 1 |
張祝珊英文中學 | 5 |
庇理羅士女子中學 | 8 |
香港中國婦女會中學 | 9 |
聖馬可中學 | 7 |
港島民生書院 | 2 |
筲箕灣官立中學 | 5 |
嘉諾撒書院 | 10 |
衞理中學 | 3 |
中華傳道會劉永生中學 | 1 |
顯理中學 | 3 |
培僑中學 | 1 |
金文泰中學 | 9 |
福建中學(小西灣) | 8 |
漢華中學 | 1 |
慈幼英文學校 | 8 |
東華三院呂潤財紀念中學 | 1 |
順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 1 |
中華基督教會基道中學 | 1 |
中華基督教會桂華山中學 | 1 |
嶺南衡怡紀念中學 | 8 |
嶺南中學 | 4 |
佛教黃鳳翎中學 | 1 |
張振興伉儷書院 | 1 |
Total | 107 |
